Odgovor:
| Brzina košenja | |
| Q105 | Svakodnevno: 0,4 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
| Q110 | Svakodnevno: 0,4 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
| S108 | Svakodnevno: 0,4 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
| S115 | Svakodnevno: 0,4 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
| Z150 | Svakodnevno: 0,6 m/s, Učinkovito: 0,8 m/s |
| Z130 | Svakodnevno: 0,45 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
| Z115 | Svakodnevno: 0,45 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
| Z120 LiDAR | Svakodnevno: 0,45 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
| Q110H | Svakodnevno: 0,4 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
| X115H | Svakodnevno: 0,45 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
| X130H | Svakodnevno: 0,45 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
| X120H LiDAR | Svakodnevno: 0,4 m/s, Učinkovito: 0,6 m/s |
Brzinu košenja svog robota možete prilagoditi prebacivanjem između načina Svakodnevno i Učinkovito u aplikaciji. Da biste to učinili:
- Otvorite Roborock app.
- Idite na Postavke (obično se nalaze u izborniku postavki robota).
- Potražite opciju Učinkovitost košenja.
- Odaberite Svakodnevno (za sporije, ali temeljitije košenje) ili Učinkovito (za brže pokrivanje).
Gornja tablica prikazuje odgovarajuće brzine košenja za svaki način i model.