| rpm voor hoofdblade disk | rpm voor PreciEdge Module | |
| Q105 | 2600 | 5000 |
| Q110 | 2600 | 5000 |
| S108 | 2600 | 5000 |
| S115 | 2600 | 5000 |
| Z150 | 2500 | 5000 |
| Z130 | 2500 | 5000 |
| Z115 | 2500 | 5000 |
| Z120 LiDAR | 2500 | 5000 |
| Q110H | 2600 | 5000 |
| X115H | 2500 | 5000 |
| X130H | 2500 | 5000 |
| X120H LiDAR | 2500 | 5000 |
Opmerking: De rpm-waarden voor zowel de hoofdblade disk als de PreciEdge Module zijn vastgesteld — ze kunnen niet worden aangepast.