Odpowiedź:
| Prędkość koszenia | |
| Q105 | Na co dzień: 0,4 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
| Q110 | Na co dzień: 0,4 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
| S108 | Na co dzień: 0,4 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
| S115 | Na co dzień: 0,4 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
| Z150 | Na co dzień: 0,6 m/s, Wydajne: 0,8 m/s |
| Z130 | Na co dzień: 0,45 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
| Z115 | Na co dzień: 0,45 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
| Z120 LiDAR | Na co dzień: 0,45 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
| Q110H | Na co dzień: 0,4 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
| X115H | Na co dzień: 0,45 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
| X130H | Na co dzień: 0,45 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
| X120H LiDAR | Na co dzień: 0,4 m/s, Wydajne: 0,6 m/s |
Można dostosować prędkość koszenia robota, przełączając się między trybami Na co dzień i Wydajne w aplikacji. Aby to zrobić:
- Otwórz Roborock app.
- Przejdź do sekcji Preferencje (zwykle znajduje się w menu ustawień robota).
- Znajdź opcję Wydajność koszenia.
- Wybierz tryb Na co dzień (dla wolniejszego, ale dokładniejszego koszenia) lub Wydajne (dla szybszego pokrycia powierzchni).
W powyższej tabeli przedstawiono odpowiednie prędkości koszenia dla każdego trybu i modelu.