Odpowiedź:
| Prędkość koszenia | |
| Q105 | Na codzień: 0,4 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
| Q110 | Na codzień: 0,4 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
| S108 | Na codzień: 0,4 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
| S115 | Na codzień: 0,4 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
| Z150 | Na codzień: 0,6 m/s, Wydajnie: 0,8 m/s |
| Z130 | Na codzień: 0,45 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
| Z115 | Na codzień: 0,45 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
| Z120 LiDAR | Na codzień: 0,45 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
| Q110H | Na codzień: 0,4 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
| X115H | Na codzień: 0,45 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
| X130H | Na codzień: 0,45 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
| X120H LiDAR | Na codzień: 0,4 m/s, Wydajnie: 0,6 m/s |
Możesz dostosować prędkość koszenia robota, przełączając się między trybami Na codzień i Wydajnie w aplikacji. Aby to zrobić:
- Otwórz Roborock app.
- Przejdź do sekcji Preferencje (zwykle znajduje się na stronie urządzenia lub w menu).
- Znajdź ustawienie Wydajność koszenia.
- Wybierz tryb Na codzień (wolniejszy, cichszy i łagodniejszy dla trawy) lub Wydajnie (szybszy, zapewniający szybsze pokrycie obszaru).
W powyższej tabeli przedstawiono dokładne prędkości koszenia dla każdego trybu w zależności od modelu urządzenia.